Vergelijken
Zonnepanelen vergelijken
Selecteer maximaal 3 modellen en zet ze naast elkaar. Ontbrekende specificaties vullen wij pas aan zodra wij deze uit gecontroleerde fabrikantdocumentatie kunnen overnemen.
Kies uw modellen
| Specificatie | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Aantal panelen | 2 | 4 | 8 |
| Paneelvermogen | Circa 445 Wp per paneel; definitieve uitvoering bij offerte | Circa 455 Wp per paneel; definitieve uitvoering bij offerte | 450+ Wp per paneel; definitieve uitvoering bij offerte |
| Omvormervermogen | 800 W AC | 1800 W AC | 3600 W AC totaal |
| Netaansluiting | 230 V; groep en beveiliging vooraf te controleren | 3 fase; eigen groep en beveiliging op ontwerp | 3 fase; eigen groep en beveiliging op ontwerp |
| Paneeluitvoering | Full black | Full black glas/glas | Full black glas/glas |
| Omvormerconfiguratie | 1 × Hoymiles HMS-800W-2T micro-omvormer | 1 × 1800 W 3-fase micro-omvormer; exact model bij offerte | 2 × 1800 W 3-fase micro-omvormer; exact model bij offerte |
| Monitoring | Wi-Fi via S-Miles website en app | Afhankelijk van de gekozen omvormerconfiguratie | Afhankelijk van de gekozen omvormerconfiguratie |
| Montage | Na dakopname en ballast-/windberekening | Na dakopname en ballast-/windberekening | Na dakopname en ballast-/windberekening |
| Advies |
Twijfelt u tussen twee modellen?
Stuur ons uw situatie door. Wij geven aan welk model in de praktijk het beste past en wat er installatietechnisch bij komt kijken.



